Programmes et Coûts
SURROBABY EST SYNONYME D’ÉCONOMIE
Chez SurroBaby, nous négocions en permanence avec les agences et les cliniques de fertilité partenaires, dans le seul but de réduire au maximum les coûts du processus, afin de le rendre le plus accessible possible. Nous disposons d’offres et de réductions exclusives pour nos futurs parents.
Coûts des programmes aux États-Unis
Offres de FIV exclusives pour les parents de SurroBaby (tous les tarifs sont en dollars)
UN SEUL CYCLE
IMPLANTATIONS D’EMBRYONS ILLIMITÉES
FIV ILLIMITÉES
AVEC UNE DONNEUSE D’OVULES
ÉTATS | UN SEUL CYCLE | IMPLANTATIONS D’EMBRYONS ILLIMITÉES | FIV ILLIMITÉES |
---|---|---|---|
IDAHO | $82.500 | $87.500 | $93.500 |
GEORGIA | $93.200 | $98.200 | $104.200 |
TEXAS | $96.200 | $101.200 | $107.200 |
ILLINOIS | $102.200 | $107.200 | $112.700 |
NEVADA | $112.000 | $118.000 | $124.000 |
CALIFORNIA | $125.600 | $131.500 | - |
SI LA FUTURE MÈRE APPORTE LES OVULES
ÉTATS | UN SEUL CYCLE | IMPLANTATIONS D’EMBRYONS ILLIMITÉES |
---|---|---|
IDAHO | $72.000 | $78.000 |
TEXAS | $80.000 | $86.000 |
ILLINOIS | $81.000 | $87.000 |
NEVADA | - | $90.000 |
CALIFORNIA | - | $105.000 |
ADOPCIÓN DE EMBRIONES
La adopción de embriones es una opción más económica para aquellas parejas y padres solteros que necesitan doble donación de gametos
ESTADOS | UN CICLO |
---|---|
IDAHO | $63.225 |
GEORGIA | $68.700 |
TEXAS | $71.700 |
ILLINOIS | $76.200 |
Coûts supplémentaires en fonction de chaque cas
Il faudrait tenir compte des grossesses multiples, des pertes d’emploi, des assurances, des frais de déplacement, entre autres. Chez SURROBABY, nous vous conseillons afin de réduire ces frais au minimum possible.